Our Family's Journey Through Time

| 1. | Nicola Antonio Zaccagnini was born in Abbateggio Abruzzo Italy; died in Epping Australia. Family/Spouse: Marietta De Santis. Marietta (daughter of Serafino De Santis and Cesedia Iacobucci) was born on 29 Jun 1900 in Abbateggio Abruzzo Italy . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | E. Zaccagnini E. married A. D'Alfonso [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | V. Zaccagnini Family/Spouse: C.L. O'Brien. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | E. Zaccagnini E. married E. Daniels [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: R. Martin. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: S.J. Prater. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | M. Zaccagnini M. married M.L. Ryan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | S. Zaccagnini Family/Spouse: M. Di Biase. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | P. Zaccagnini Family/Spouse: E. Tieri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | C. Zaccagnini Family/Spouse: E. DiPierdomenico. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | N. D'Alfonso N. married M. Bonaddio [Group Sheet] [Family Chart]
N. married M. McFadden [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | A.L. D'Alfonso A.L. married S.R.R.T. Croce [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | I.R. D'Alfonso Family/Spouse: S. Evangelista. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | T.V. Zaccagnini T.V. married N.T. Anderson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | M.J. Zaccagnini M.J. married J.B. Boyd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ricky Zaccagnini |
| 15. | N.L. Zaccagnini Family/Spouse: u. unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | T.A. Zaccagnini Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
T.A. married M.A. Pearce [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | D. Zaccagnini-Hitchcock Family/Spouse: E. Volpe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Natalie Zaccagnini |
| 19. | N.J. Zaccagnini Family/Spouse: M. Taylor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | E. Zaccagnini Family/Spouse: S. Conti. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | D.G. Zaccagnini Family/Spouse: E.R. Hellwege. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: E.M. Ponce. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | D.N. Zaccagnini |
| 23. | E. Tieri Family/Spouse: P. Rhoden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | S. Tieri |
| 25. | J. Tieri Family/Spouse: V. Bardis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | M. DiPierdomenico M. married J. Bell [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: C. Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | T. DiPierdomenico Family/Spouse: A. Libreri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Tony DiPierdomenico Family/Spouse: A. DiPierdomenico. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | S.J. D'Alfonso |
| 30. | Robert Anthony D'Alfonso |
| 31. | M.M. D'Alfonso |
| 32. | V.M. D'Alfonso Family/Spouse: D.G. Greber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | J.P. D'Alfonso Family/Spouse: S.A-L Robertson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | A.J. D'Alfonso |
| 35. | D.S. Evangelista Family/Spouse: J. Howard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | M.J.J. Evangelista M.J.J. married D.G. Bloustien [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | S.J. Evangelista Family/Spouse: M.C. Lunjevich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | C.L. Zaccagnini Family/Spouse: A.J. Wood. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | K.B. Zaccagnini |
| 40. | A. Boyd |
| 41. | C.B. Boyd |
| 42. | f. boy |
| 43. | Maddie xxxxxx |
| 44. | C.L. Pearce |
| 45. | P.N. Zaccagnini-Hitchcock |
| 46. | J.N. Zaccagnini-Hitchcock |
| 47. | Z.M. Zaccagnini |
| 48. | L. Zaccagnini |
| 49. | A. Conti |
| 50. | N. Conti Family/Spouse: T. Zito. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | V.G. Zaccagnini |
| 52. | V. Tieri |
| 53. | C. Bell Family/Spouse: M. Cobiac. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | C. Libreri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: x. Davidson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | D. Libreri |
| 56. | Emily Libreri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | B. Libreri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | D. DiPierdomenico |
| 59. | S.L. Greber |
| 60. | H.E. Greber |
| 61. | R.S. Greber |
| 62. | L.H. D'Alfonso |
| 63. | A.J. D'Alfonso |
| 64. | T.J. Howard |
| 65. | M.N.J. Bloustien |
| 66. | A.T.T. Bloustien |
| 67. | L.S. Evangelista |
| 68. | I.S. Evangelista |
| 69. | S.R. Zito |
| 70. | W.C. Cobiac |
| 71. | Z.L. Cobiac |
| 72. | Talia Davidson |
| 73. | Julian Davidson |
| 74. | Layla Davidson |
| 75. | Noah Libreri |
| 76. | Bella Libreri |
| 77. | Bol |
| 78. | H. Libreri |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.