Our Family's Journey Through Time

| 1. | Vincenzo D'Alfonso was born in Lettomanopello Abruzzo Italy. Family/Spouse: Pasquarosa Di Piertrantonio. Pasquarosa was born in Lettomanopello Abruzzo Italy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Agostino D'Alfonso Family/Spouse: Celestina Di Biase. Celestina was born in Lettomanopello Abruzzo Italy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alfonso D'Alfonso Alfonso married E. Zaccagnini [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Antonio D'Alfonso Family/Spouse: Maria DiPasquale. Maria (daughter of Antonio DiPasquale and Felicia Di Paulo) was born on 7 Oct 1929 in Roccamorice Abruzzo italy; died on 30 Aug 2013 in Epping, Australia; was buried in Fawkner, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Adelia D'Alfonso Family/Spouse: Antonio Toppi. Antonio was born in Lettomanopello Abruzzo Italy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Pasquarosa D'Alfonso Family/Spouse: P. Giusti. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | G. D'Alfonso Family/Spouse: D. Francucci. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | C. D'Alfonso Family/Spouse: A. Di Piertrantonio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Vincenzo(2) D'Alfonso |
| 10. | Marretia D'Alfonso Family/Spouse: Pasquale D'Alfonso. Pasquale was born in Abbateggio Abruzzo Italy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | N. D'Alfonso N. married M. Bonaddio [Group Sheet] [Family Chart]
N. married M. McFadden [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | A.L. D'Alfonso A.L. married S.R.R.T. Croce [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | I.R. D'Alfonso Family/Spouse: S. Evangelista. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | C. D'Alfonso C. married R. Agostinelli [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | G.A. D'Alfonso G.A. married E. Condick [Group Sheet] [Family Chart]
G.A. married R. Hocking [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | A. D'Alfonso Family/Spouse: S. Crispe. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: M. Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | C. Toppi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | S. Toppi |
| 19. | A. Toppi |
| 20. | S. Toppi |
| 21. | M. Toppi |
| 22. | I. Toppi |
| 23. | A. Giusti |
| 24. | Enio Giusti Enio married Lucia PalumboABBATIGIO, ITALY. Lucia was born in Abbateggio Abruzzo Italy . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | R. Giusti R. married M. Iacovone [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | G. D'Alfonso Family/Spouse: A. Iannucci. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | G. D'Alfonso Family/Spouse: M. Masci. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | C. D'Alfonso Family/Spouse: R. Fasciani. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | A. D'Alfonso Family/Spouse: G. Di Paolo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | R. D'Alfonso |
| 31. | S.J. D'Alfonso |
| 32. | Robert Anthony D'Alfonso |
| 33. | M.M. D'Alfonso |
| 34. | V.M. D'Alfonso Family/Spouse: D.G. Greber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | J.P. D'Alfonso Family/Spouse: S.A-L Robertson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | A.J. D'Alfonso |
| 37. | D.S. Evangelista Family/Spouse: J. Howard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | M.J.J. Evangelista M.J.J. married D.G. Bloustien [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | S.J. Evangelista Family/Spouse: M.C. Lunjevich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | D. Agostinelli D. married K. Sarnyai [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Mark Agostinelli |
| 42. | Dino Agostinelli |
| 43. | M.E. Condick M.E. married V. Gauchi [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | N. D'Alfonso Family/Spouse: A. Grozdan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | T. D'Alfonso |
| 46. | A. D'Alfonso |
| 47. | Antonella Toppi |
| 48. | P. Giusti Family/Spouse: J. Gomes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | F. Giusti Family/Spouse: R. Mathes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | L. Giusti Family/Spouse: L. Husband. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | E. Giusti Family/Spouse: E. Wife. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | M. D'Alfonso |
| 53. | F. D'Alfonso |
| 54. | A. D'Alfonso Family/Spouse: R. Cuzzi. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | D. D'Alfonso |
| 56. | G. D'Alfonso |
| 57. | S. Fasciani |
| 58. | S. Fasciani Family/Spouse: G. Ninfeo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | L. Fasciani Family/Spouse: V. Zocaro. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | D. Di Paolo D. married E. Bosco [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | M. Di Paolo M. married L. Clivio [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | S.L. Greber |
| 63. | H.E. Greber |
| 64. | R.S. Greber |
| 65. | L.H. D'Alfonso |
| 66. | A.J. D'Alfonso |
| 67. | T.J. Howard |
| 68. | M.N.J. Bloustien |
| 69. | A.T.T. Bloustien |
| 70. | L.S. Evangelista |
| 71. | I.S. Evangelista |
| 72. | G. Agostinelli |
| 73. | G. Agostinelli |
| 74. | M.J. Condick |
| 75. | T.J. Condick |
| 76. | E.E.A. Grozdan |
| 77. | J.P. Grozdan |
| 78. | L. Gomes |
| 79. | L. Gomes |
| 80. | Noah Giusti |
| 81. | H. Giusti |
| 82. | Child1 Giusti |
| 83. | Child2 Giusti |
| 84. | Child3 Giusti |
| 85. | Alessandro Fasciani |
| 86. | Giulia Fasciani |
| 87. | L. Fasciani |
| 88. | B. Bosco |
| 89. | A. Bosco |
| 90. | F. Clivio |
| 91. | G. Clivio |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.